Минимальный размер пенсии в 2022 году должен быть не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионера. Прожиточный минимум самостоятельно определяется региональными органами власти с привлечением экспертов и рассчитывается из учета минимальных потребностей пожилых людей в приобретении продуктов питания, лекарств, одежды и оплаты коммунальных услуг, по ценам, сложившимся в данном регионе.
Минимальный размер пенсии в России ежегодно индексируется в соответствии с уровнем инфляции в стране. Однако, и размер минимальной пенсии и его ежегодная индексация применяется только к неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры вот уже несколько лет как лишены права на индексацию своих пений, так как Госдума в 2016 году отменила такую индексацию для этой группы пенсионеров. По мнению парламентариев – о работающих пенсионерах прежде всего должны заботиться работодатели, которые обязаны производит начисление заработной платы с учетом прожиточного минимума работающих граждан и уровня инфляции в стране.
Если посмотреть на данные приведённой ниже таблицы, то можно увидеть, что минимальная пенсия отличается в каждом регионе страны. В некоторых регионах местные органы власти еще не рассчитали минимальную пенсию, поэтому в таблице может не быть данных.
Адыгея | 8838 |
Алтай | 9777 |
Алтайский край | 9956 |
Амурская обл. | 12645 |
Архангельская обл. | 12314 |
Астраханская обл. | 10006 |
Башкортостан | 9845 |
Белгородская обл. | 9005 |
Брянская обл. | 10254 |
Бурятия | 11292 |
Владимирская обл. | 10045 |
Волгоградская обл. | 9246 |
Вологодская обл. | 10630 |
Воронежская обл. | 9381 |
Дагестан | 9353 |
Еврейская АО | 14445 |
Забайкальский край | 12025 |
Ивановская обл. | 9759 |
Ингушетия | 9660 |
Иркутская обл. | 10894 |
Кабардино-Балкария | 11085 |
Калининградская обл. | 10637 |
Калмыкия | 9558 |
Калужская обл. | 10252 |
Камчатский край | 19495 |
Карачаево-Черкесия | 9353 |
Карелия | 13345 |
Кемеровская обл. | 9456 |
Кировская обл. | 9607 |
Коми | 12961 |
Костромская обл. | 9977 |
Краснодарский край | 10170 |
Красноярский край | 11820 |
Крым | 9969 |
Курганская обл. | 9660 |
Курская обл. | 9373 |
Ленинградская обл. | 10618 |
Липецкая обл. | 9190 |
Магаданская обл. | 18874 |
Марий Эл | 9044 |
Мордовия | 9372 |
Москва | 14009 |
Московская обл. | 12146 |
Мурманская обл. | 16658 |
Ненецкий АО | 19873 |
Нижегородская обл. | 9660 |
Новгородская обл. | 10348 |
Новосибирская обл. | 10987 |
Омская обл. | 9420 |
Оренбургская обл. | 9381 |
Орловская обл. | 9644 |
Пензенская обл. | 9381 |
Пермский край | 9858 |
Приморский край | 12422 |
Псковская обл. | 10560 |
Ростовская обл. | 9743 |
Рязанская обл. | 9646 |
Самарская обл. | 9693 |
Санкт-Петербург | 10 688.1 |
Саратовская обл. | 10578 |
Саха | 16334 |
Сахалинская обл. | 13977 |
Свердловская обл. | 9969 |
Севастополь | 10277 |
Северная Осетия | 9340 |
Смоленская обл. | 10027 |
Ставропольский край | 9249 |
Тамбовская обл. | 9631 |
Татарстан | 8775 |
Тверская обл. | 10122 |
Томская обл. | 10770 |
Тульская обл. | 10247 |
Тыва | 10380 |
Тюменская обл. | 10277 |
Удмуртия | 9225 |
Ульяновская обл. | 9527 |
Хабаровский край | 14509 |
Хакасия | 10483 |
Ханты-Мансийский АО | 14562 |
Челябинская обл. | 10223 |
Чечня | 10271 |
Чувашия | 8736 |
Чукотский АО | 23432 |
Ямало-Ненецкий АО | 15099 |
Ярославская обл. | 9660 |
Важным моментом является то, что с февраля 2022 года за всеми пенсионерами-должниками будет гарантированно каждый месяц сохраняться прожиточный минимум, установленный в регионе проживания пожилого человека. То есть, даже если у пенсионера будут долги по кредитам, микрозаймам, коммунальным платежам, налогам – прожиточный минимум не смогут взыскать ни приставы, ни банки.
Так как с 2022 года прожиточный минимум и минимальная пенсия совпадают – пенсионеры, получающие минимальную пенсию смогут просто забыть о своих долгах. При условии конечно, что у них не будет иного имущества и доходов, с которых можно было бы взыскивать долги. Это своего рода кредитная амнистия для малообеспеченных пожилых граждан.
По материалам zen.yandex.ru