Избирательная комиссия обнародовала первые предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму в Новосибирской области. К этому часу на участках успели обработать 19% бюллетеней. Также объявлена предварительная итоговая явка – 33,28%.
«Подсчет голосов идет в штатном режиме, жалоб не поступало, – сообщила председатель облизбиркома Ольга Благо. – <…> Окончательные итоги мы получим попозже. Но эти предварительные итоги отражают тенденцию определенную».
По партийным спискам единороссы набирают чуть менее 40%, опережая что ЛДПР, что КПРФ в два раза. «Справедливая Россия» не преодолевает пятипроцентный барьер.
«Родина» | 2,76% |
«Коммунисты России» | 3,35% |
«Российская партия пенсионеров за справедливость» | 1,8% |
«Единая Россия» | 39,37% |
«Зеленые» | 0,81% |
«Гражданская платформа» | 0,32% |
ЛДПР | 19,94% |
«РПР-Парнас» | 1,07% |
«Партия роста» | 0,95% |
«Гражданская сила» | 0,17% |
«Яблоко» | 2,48% |
КПРФ | 19,43% |
«Патриоты России» | 0,36% |
«Справедливая Россия» |
4,89% |
В одномандатном округе №135 лидерство держит Андрей Каличенко («Единая Россия»), у которого к данному часу 35,76% голосов, его главный соперник, коммунист Андрей Жирнов, набирает 28,42%. На третьем месте расположилась Наталия Красовская (ЛДПР) – 10,99%.
Округ №135 («новосибирский»):
Андрей Каличенко («Единая Россия») | 35,76% |
Василий Сорока («Родина») | 2,73% |
Дмитрий Евтушенко («Гражданская сила») | 1,14% |
Георгий Михайлов («Коммунисты России») | 3,5% |
Андрей Жирнов (КПРФ) | 28,42% |
Наталия Красовская (ЛДПР) | 10,99% |
Айдар Барантаев («РПР-Парнас») | 1,65% |
Любовь Ухалова («Патриоты России») | 0,76% |
Сергей Бойко («Яблоко») | 3,81% |
Олеся Думченко («Зеленые») | 1,99% |
Дмитрий Стакановский («Справедливая Россия») | 4,24% |
* обработано 17,4% бюллетеней
В одномандатном округе №136 примерно с тем же уровнем поддержки побеждает единоросс Максим Кудрявцев – 35,49%, у представителя КПРФ Рената Сулейманова 20,26%, у либерал-демократа Дмитрия Савельева – 18,04%.
Округ №136 («центральный»):
Максим Кудрявцев («Единая Россия») | 35,49% |
Павел Пятницкий («Родина») | 4,02% |
Сергей Лоскутов («Коммунисты России») | 5,99% |
Ренат Сулейманов (КПРФ) | 20,26% |
Дмитрий Савельев (ЛДПР) | 18,44% |
Сергей Дьячков («РПР-Парнас») | 2,31% |
Вадим Скурихин («Патриоты России») | 1,18% |
Геннадий Шишебаров («Яблоко») | 3,45% |
Ольга Вакуленко («Зеленые») |
3,78% |
* обработано 19,64% бюллетеней
Самую уверенную победу одерживает Александр Карелин в округе №137, у него 48,06%. Олег Суворов, выдвинутый от ЛДПР, набирает 15,76%, коммунист Александр Абалаков – 15,02%.
Округ №137 («искитимский»):
Александр Карелин («Единая Россия») | 48,06% |
Михаил Хазин («Родина») | 1,54% |
Иван Гричуков («Гражданская сила») | 0,64% |
Анатолий Мадин («Гражданская платформа») | 0,81% |
Людмила Лоскутова («Коммунисты России») | 4,82% |
Александр Абалаков (КПРФ) | 15,02% |
Олег Суворов (ЛДПР) | 15,86% |
Егор Савин («РПР-Парнас») | 1,44% |
Игорь Языковский («Зеленые») | 1,24% |
Данил Иванов («Справедливая Россия») |
5,57% |
* обработано 11,2% бюллетеней
В округе №138 впереди идет Виктор Игнатов («Единая Россия»), который, по предварительным данным, набрал 40,56% голосов избирателей. У Дмитрия Голованева (ЛДПР) – 17,04%, у Романа Яковлева (КПРФ) – 15,79%.
Округ №138 («барабинский»):
Виктор Игнатов («Единая Россия») | 40,56% |
Дмитрий Лукашев («Родина») | 3,42% |
Ольга Шмендель («Коммунисты России») | 6,14% |
Роман Яковлев (КПРФ) | 15,79% |
Дмитрий Голованев (ЛДПР) | 17,04% |
Булат Барантаев («РПР-Парнас») | 1,79% |
Дмитрий Попов («Патриоты России») | 1,41% |
Дмитрий Холявченко («Яблоко») | 1,82% |
Александр Вандакуров («Справедливая Россия») |
6,64% |
Единороссы побеждают также в дополнительных выборах в Законодательное собрание Новосибирской области и Горсовет Новосибирска, голосование также прошло 18 сентября.
Довыборы в Заксобрание Новосибирской области, округ №34:
Инна Афанасьева (ЛДПР) | 14,1% |
Александр Вандакуров («Справедливая Россия») | 7,57% |
Сергей Конько («Единая Россия») | 46,46% |
Антон Ивченко («Яблоко») | 3,46% |
Дмитрий Лобыня (КПРФ) | 25,18% |
Довыборы в Заксобрание Новосибирской области, округ №3:
Евгений Епифанцев (ЛДПР) | 18,02% |
Сергей Зарембо (КПРФ) | 20,39% |
Юрий Кошкин («Справедливая Россия») | 18,73% |
Николай Мамулат («Единая Россия») | 37,19% |
Петр Ощепков («Яблоко») | 1,32% |
Довыборы в Горсовет Новосибирска, округ №8:
Светлана Костромина («Партия Великое Отечество) | 2,35% |
Аркадий Белов («Родина») | 11,61% |
Илья Кононыхин (ЛДПР) | 15,7% |
Андрей Запорожец (КПРФ) | 23,11% |
Владислав Люмин («Единая Россия») | 27,56% |
Сергей Бойко («Яблоко») | 10,63% |
Александр Оленев (самовыдвижение) | 3,83% |
Юрий Зимин (самовыдвижение) |
1,11% |